MENÜ

Rugby Top 14Schedule

Rugby Top 14
Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
24/10/26 13:3024/10/26 13:30RC VannesASM Clermont Auvergne27-264 - 10 - 4
24/10/26 15:3524/10/26 15:35Aviron BayonnaisLyon OU27-313 - 10 - 10
24/10/26 15:3524/10/26 15:35Castres OlympiqueStade Français16-83 - 10 - 6
24/10/26 15:3524/10/26 15:35Stade ToulousainUSA Perpignan38-333 - 10 - 10
24/10/26 15:3524/10/26 15:35Racing Métro 92Montpellier Hérault RC17-204 - 10 - 5
24/10/26 20:0024/10/26 20:00RC ToulonSection Paloise41-203 - 10 - 6
25/10/26 20:0525/10/26 20:05Atlantique Stade RochelaisUnion Bordeaux Bègles19-253 - 10 - 6