kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL26/09/25 17:3026/09/25 16:30SV Darmstadt 98Dynamo Dresden2-02 - 4 points
2.BL26/09/25 17:3026/09/25 16:30FC Schalke 04SpVgg Greuther Fürth1-02 - 4 points
3BL26/09/25 18:0026/09/25 17:00Energie CottbusVfB Stuttgart II5-02 - 4 points
GER126/09/25 19:3026/09/25 18:30FC Bayern MunichWerder Bremen4-02 - 4 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 11:00SV ElversbergHolstein Kiel1-02 - 4 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 11:00Karlsruher SC1. FC Magdeburg1-02 - 4 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 11:00SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern2-02 - 4 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 12:00Erzgebirge AueTSV 1860 Munich2-02 - 4 points
GER127/09/25 14:3027/09/25 13:301. FC Heidenheim 1846FC Augsburg2-12 - 4 points
GER127/09/25 14:3027/09/25 13:30FC St. PauliBayer 04 Leverkusen1-22 - 4 points
GER127/09/25 14:3027/09/25 13:30FSV Mainz 05Borussia Dortmund0-22 - 4 points
GER127/09/25 14:3027/09/25 13:30VfL WolfsburgRB Leipzig0-12 - 4 points
GER127/09/25 17:3027/09/25 16:30Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt4-62 - 4 points
2.BL27/09/25 19:3027/09/25 18:30VfL BochumFortuna Düsseldorf0-12 - 4 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 11:30Hannover 96Arminia Bielefeld3-12 - 4 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 11:301. FC NürnbergHertha BSC0-32 - 4 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 11:30Preußen MünsterEintracht Braunschweig3-12 - 4 points
GER128/09/25 14:3028/09/25 13:30SC Freiburg1899 Hoffenheim1-12 - 4 points
GER128/09/25 16:3028/09/25 15:301. FC KölnVfB Stuttgart1-22 - 4 points
GER128/09/25 18:3028/09/25 17:301. FC Union BerlinHamburger SV0-02 - 4 points
3BL30/09/25 18:0030/09/25 17:00FC Hansa RostockEnergie Cottbus1-32 - 4 points
3BL30/09/25 18:0030/09/25 17:00Alemannia AachenErzgebirge Aue0-12 - 4 points