kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL15/09/23 18:0015/09/23 17:00MSV DuisburgSC Verl2-32 - 4 points
GER115/09/23 19:3015/09/23 18:30FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen2-22 - 4 points
3BL16/09/23 13:0016/09/23 12:00VfB LübeckDynamo Dresden0-12 - 4 points
3BL16/09/23 13:0016/09/23 12:00Arminia BielefeldSC Freiburg II0-22 - 4 points
3BL16/09/23 13:0016/09/23 12:00Borussia Dortmund IIFC Viktoria Köln2-12 - 4 points
3BL16/09/23 13:0016/09/23 12:00SV SandhausenPreußen Münster0-22 - 4 points
3BL16/09/23 13:0016/09/23 12:00Rot-Weiss EssenJahn Regensburg0-02 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 13:30RB LeipzigFC Augsburg3-02 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 13:30SC FreiburgBorussia Dortmund2-42 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 13:30VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin2-12 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 13:30FSV Mainz 05VfB Stuttgart1-32 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 13:301. FC Köln1899 Hoffenheim1-32 - 4 points
3BL16/09/23 15:3016/09/23 14:30FC IngolstadtTSV 1860 Munich2-12 - 4 points
GER116/09/23 17:3016/09/23 16:30VfL BochumEintracht Frankfurt1-12 - 4 points
3BL17/09/23 12:3017/09/23 11:30Erzgebirge AueHallescher FC3-12 - 4 points
GER117/09/23 14:3017/09/23 13:301. FC Heidenheim 1846Werder Bremen4-22 - 4 points
RLNO17/09/23 15:0017/09/23 14:00Energie CottbusFSV Zwickau3-12 - 4 points
3BL17/09/23 15:3017/09/23 14:30SV Waldhof MannheimSSV Ulm 18460-22 - 4 points
GER117/09/23 16:3017/09/23 15:30SV Darmstadt 98Bor. Mönchengladbach3-32 - 4 points
3BL17/09/23 18:3017/09/23 17:30SpVgg Unterhaching1. FC Saarbrücken0-02 - 4 points