kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 16:30Arminia Bielefeld1. FC Magdeburg2-02 - 4 points
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 16:30SC Paderborn 07VfL Bochum1-02 - 4 points
GER112/09/25 19:3012/09/25 18:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:00FC Schalke 04Holstein Kiel0-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:00SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig2-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:00Karlsruher SC1. FC Nürnberg2-12 - 4 points
3BL13/09/25 13:0013/09/25 12:00Erzgebirge AueFC Viktoria Köln0-32 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 13:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim2-42 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 13:30VfL Wolfsburg1. FC Köln3-32 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 13:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0-22 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 13:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 13:30FSV Mainz 05RB Leipzig0-12 - 4 points
GER113/09/25 17:3013/09/25 16:30FC Bayern MunichHamburger SV5-02 - 4 points
2.BL13/09/25 19:3013/09/25 18:30Hannover 96Hertha BSC0-32 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 11:30Preußen MünsterFortuna Düsseldorf1-22 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 11:30SV ElversbergDynamo Dresden2-22 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 11:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Kaiserslautern0-32 - 4 points
GER114/09/25 14:3014/09/25 13:30FC St. PauliFC Augsburg2-12 - 4 points
3BL14/09/25 15:3014/09/25 14:30SV Waldhof MannheimEnergie Cottbus0-32 - 4 points
GER114/09/25 16:3014/09/25 15:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen0-42 - 4 points
3BL17/09/25 18:0017/09/25 17:00Energie CottbusErzgebirge Aue2-12 - 4 points