kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL26/08/22 18:0026/08/22 17:00Hallescher FCSV Meppen1-12 - 4 points
GER126/08/22 19:3026/08/22 18:30SC FreiburgVfL Bochum1-02 - 4 points
RLNO27/08/22 12:0027/08/22 11:00Energie CottbusZFC Meuselwitz4-02 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00SpVgg BayreuthRot-Weiss Essen1-12 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00SV ElversbergSV Waldhof Mannheim1-02 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00SC VerlFSV Zwickau3-02 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00FC Viktoria KölnTSV 1860 Munich1-12 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00VfL Osnabrück1. FC Saarbrücken2-22 - 4 points
3BL27/08/22 13:0027/08/22 12:00FC IngolstadtSV Wehen Wiesbaden2-32 - 4 points
GER127/08/22 14:3027/08/22 13:30Hertha BSCBorussia Dortmund0-12 - 4 points
GER127/08/22 14:3027/08/22 13:301899 HoffenheimFC Augsburg1-02 - 4 points
GER127/08/22 14:3027/08/22 13:30FC Schalke 041. FC Union Berlin1-62 - 4 points
GER127/08/22 14:3027/08/22 13:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2-02 - 4 points
GER127/08/22 14:3027/08/22 13:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0-32 - 4 points
GER127/08/22 17:3027/08/22 16:30FC Bayern MunichBor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
3BL28/08/22 12:0028/08/22 11:00Borussia Dortmund IISC Freiburg II0-22 - 4 points
3BL28/08/22 13:0028/08/22 12:00Erzgebirge AueDynamo Dresden0-12 - 4 points
GER128/08/22 14:3028/08/22 13:301. FC KölnVfB Stuttgart0-02 - 4 points
GER128/08/22 16:3028/08/22 15:30Werder BremenEintracht Frankfurt3-42 - 4 points
3BL29/08/22 18:0029/08/22 17:00MSV DuisburgVfB Oldenburg1-12 - 4 points