kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL04/04/25 18:0004/04/25 17:00Hannover 96 IIDynamo Dresden2-32 - 4 points
GER104/04/25 19:3004/04/25 18:30FC AugsburgFC Bayern Munich1-32 - 4 points
3BL05/04/25 13:0005/04/25 12:00Erzgebirge AueVfB Stuttgart II2-12 - 4 points
3BL05/04/25 13:0005/04/25 12:00SV Wehen WiesbadenSV Waldhof Mannheim2-22 - 4 points
3BL05/04/25 13:0005/04/25 12:00FC Viktoria KölnSpVgg Unterhaching3-12 - 4 points
3BL05/04/25 13:0005/04/25 12:00TSV 1860 MunichEnergie Cottbus5-12 - 4 points
3BL05/04/25 13:0005/04/25 12:001. FC SaarbrückenVfL Osnabrück1-12 - 4 points
GER105/04/25 14:3005/04/25 13:30FSV Mainz 05Holstein Kiel1-12 - 4 points
GER105/04/25 14:3005/04/25 13:30VfL BochumVfB Stuttgart0-42 - 4 points
GER105/04/25 14:3005/04/25 13:301. FC Heidenheim 1846Bayer 04 Leverkusen0-12 - 4 points
GER105/04/25 14:3005/04/25 13:30SC FreiburgBorussia Dortmund1-42 - 4 points
GER105/04/25 14:3005/04/25 13:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
3BL05/04/25 15:3005/04/25 14:30Alemannia AachenArminia Bielefeld0-12 - 4 points
GER105/04/25 17:3005/04/25 16:30Werder BremenEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
3BL06/04/25 12:3006/04/25 11:30Borussia Dortmund IIFC Ingolstadt3-32 - 4 points
GER106/04/25 14:3006/04/25 13:30FC St. PauliBor. Mönchengladbach1-12 - 4 points
3BL06/04/25 15:3006/04/25 14:30SV SandhausenSC Verl1-32 - 4 points
GER106/04/25 16:3006/04/25 15:301. FC Union BerlinVfL Wolfsburg1-02 - 4 points
3BL06/04/25 18:3006/04/25 17:30Rot-Weiss EssenFC Hansa Rostock2-12 - 4 points