kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL07/03/25 18:0007/03/25 17:00VfL OsnabrückSV Wehen Wiesbaden0-12 - 4 points
GER107/03/25 19:3007/03/25 18:30Bor. MönchengladbachFSV Mainz 051-32 - 4 points
3BL08/03/25 13:0008/03/25 12:00FC Hansa RostockFC Ingolstadt2-02 - 4 points
3BL08/03/25 13:0008/03/25 12:00SV SandhausenSpVgg Unterhaching2-22 - 4 points
3BL08/03/25 13:0008/03/25 12:00Alemannia AachenDynamo Dresden0-12 - 4 points
3BL08/03/25 13:0008/03/25 12:00VfB Stuttgart IIHannover 96 II2-12 - 4 points
3BL08/03/25 13:0008/03/25 12:001. FC SaarbrückenEnergie Cottbus2-12 - 4 points
GER108/03/25 14:3008/03/25 13:30FC Bayern MunichVfL Bochum2-32 - 4 points
GER108/03/25 14:3008/03/25 13:30Bayer 04 LeverkusenWerder Bremen0-22 - 4 points
GER108/03/25 14:3008/03/25 13:30Borussia DortmundFC Augsburg0-12 - 4 points
GER108/03/25 14:3008/03/25 13:30Holstein KielVfB Stuttgart2-22 - 4 points
GER108/03/25 14:3008/03/25 13:30VfL WolfsburgFC St. Pauli1-12 - 4 points
3BL08/03/25 15:3008/03/25 14:30SC VerlArminia Bielefeld2-12 - 4 points
GER108/03/25 17:3008/03/25 16:30SC FreiburgRB Leipzig0-02 - 4 points
3BL09/03/25 12:3009/03/25 11:30TSV 1860 MunichBorussia Dortmund II1-02 - 4 points
GER109/03/25 14:3009/03/25 13:30Eintracht Frankfurt1. FC Union Berlin1-22 - 4 points
3BL09/03/25 15:4509/03/25 14:45Erzgebirge AueFC Viktoria Köln2-12 - 4 points
GER109/03/25 16:3009/03/25 15:301899 Hoffenheim1. FC Heidenheim 18461-12 - 4 points
3BL09/03/25 18:3009/03/25 17:30Rot-Weiss EssenSV Waldhof Mannheim1-02 - 4 points