kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL04/03/26 18:0004/03/26 17:00TSV 1860 MunichErzgebirge Aue---2 - 4 points
3BL04/03/26 18:0004/03/26 17:00VfB Stuttgart IIEnergie Cottbus---2 - 4 points
3BL07/03/26 13:0007/03/26 12:00Energie CottbusFC Hansa Rostock---2 - 4 points
3BL07/03/26 13:0007/03/26 12:00Erzgebirge AueAlemannia Aachen---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30FC Bayern MunichBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30SC FreiburgBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:301. FC KölnBorussia Dortmund---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30FSV Mainz 05VfB Stuttgart---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:301. FC Heidenheim 18461899 Hoffenheim---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30FC St. PauliEintracht Frankfurt---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30RB LeipzigFC Augsburg---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:30VfL WolfsburgHamburger SV---2 - 4 points
GER107/03/26 14:3007/03/26 13:301. FC Union BerlinWerder Bremen---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30VfL Bochum1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30SV Elversberg1. FC Magdeburg---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30SV Darmstadt 98Holstein Kiel---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30Karlsruher SCDynamo Dresden---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30Hannover 96SpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30SC Paderborn 07Eintracht Braunschweig---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:301. FC NürnbergFortuna Düsseldorf---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30FC Schalke 04Arminia Bielefeld---2 - 4 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 11:30Preußen MünsterHertha BSC---2 - 4 points