kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL02/02/24 18:0002/02/24 17:00Borussia Dortmund II1. FC Saarbrücken1-12 - 4 points
GER102/02/24 19:3002/02/24 18:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0-02 - 4 points
3BL03/02/24 13:0003/02/24 12:00Rot-Weiss EssenSC Freiburg II4-32 - 4 points
3BL03/02/24 13:0003/02/24 12:00VfB LübeckSSV Ulm 18461-12 - 4 points
3BL03/02/24 13:0003/02/24 12:00Erzgebirge AueTSV 1860 Munich0-02 - 4 points
3BL03/02/24 13:0003/02/24 12:00SpVgg UnterhachingSC Verl1-02 - 4 points
3BL03/02/24 13:0003/02/24 12:00SV SandhausenHallescher FC1-12 - 4 points
GER103/02/24 14:3003/02/24 13:30FC Bayern MunichBor. Mönchengladbach3-12 - 4 points
GER103/02/24 14:3003/02/24 13:30SC FreiburgVfB Stuttgart1-32 - 4 points
GER103/02/24 14:3003/02/24 13:30FSV Mainz 05Werder Bremen0-12 - 4 points
GER103/02/24 14:3003/02/24 13:30VfL BochumFC Augsburg1-12 - 4 points
GER103/02/24 14:3003/02/24 13:30SV Darmstadt 98Bayer 04 Leverkusen0-22 - 4 points
3BL03/02/24 15:3003/02/24 14:30Arminia BielefeldFC Viktoria Köln0-22 - 4 points
GER103/02/24 17:3003/02/24 16:301. FC KölnEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
RLNO04/02/24 12:0004/02/24 11:00Energie CottbusFC Hansa Rostock II3-12 - 4 points
3BL04/02/24 12:3004/02/24 11:30FC IngolstadtDynamo Dresden2-12 - 4 points
GER104/02/24 14:3004/02/24 13:30VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2-22 - 4 points
3BL04/02/24 15:3004/02/24 14:30SV Waldhof MannheimPreußen Münster2-22 - 4 points
GER104/02/24 16:3004/02/24 15:30RB Leipzig1. FC Union Berlin2-02 - 4 points
3BL04/02/24 18:3004/02/24 17:30MSV DuisburgJahn Regensburg0-12 - 4 points