kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL21/02/26 13:0021/02/26 12:00Erzgebirge AueEnergie Cottbus---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30FC Bayern MunichEintracht Frankfurt---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30SC FreiburgBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:301. FC Köln1899 Hoffenheim---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30FSV Mainz 05Hamburger SV---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:301. FC Heidenheim 1846VfB Stuttgart---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30FC St. PauliWerder Bremen---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30RB LeipzigBorussia Dortmund---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:30VfL WolfsburgFC Augsburg---2 - 4 points
GER121/02/26 14:3021/02/26 13:301. FC Union BerlinBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30VfL Bochum1. FC Nürnberg---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30SV ElversbergEintracht Braunschweig---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30SV Darmstadt 98Fortuna Düsseldorf---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30Hannover 96Dynamo Dresden---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30SpVgg Greuther FürthArminia Bielefeld---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30SC Paderborn 07Hertha BSC---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30Karlsruher SCHolstein Kiel---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30FC Schalke 041. FC Magdeburg---2 - 4 points
2.BL22/02/26 12:3022/02/26 11:30Preußen Münster1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points