kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL11/02/22 17:3011/02/22 16:30FC Hansa RostockWerder Bremen1-22 - 4 points
2.BL11/02/22 17:3011/02/22 16:30Erzgebirge AueHolstein Kiel2-32 - 4 points
GER111/02/22 19:3011/02/22 18:30RB Leipzig1. FC Köln3-12 - 4 points
2.BL12/02/22 12:3012/02/22 11:30Hamburger SV1. FC Heidenheim 18462-02 - 4 points
2.BL12/02/22 12:3012/02/22 11:30Karlsruher SC1. FC Nürnberg4-12 - 4 points
2.BL12/02/22 12:3012/02/22 11:30SC Paderborn 07Dynamo Dresden0-02 - 4 points
GER112/02/22 14:3012/02/22 13:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg3-22 - 4 points
GER112/02/22 14:3012/02/22 13:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg0-22 - 4 points
GER112/02/22 14:3012/02/22 13:30SpVgg Greuther FürthHertha BSC2-12 - 4 points
GER112/02/22 14:3012/02/22 13:30VfL BochumFC Bayern Munich4-22 - 4 points
GER112/02/22 14:3012/02/22 13:30SC FreiburgFSV Mainz 051-12 - 4 points
GER112/02/22 17:3012/02/22 16:30Bayer 04 LeverkusenVfB Stuttgart4-22 - 4 points
2.BL12/02/22 19:3012/02/22 18:30Jahn RegensburgFC St. Pauli2-32 - 4 points
2.BL13/02/22 12:3013/02/22 11:30FC IngolstadtSV Sandhausen0-02 - 4 points
2.BL13/02/22 12:3013/02/22 11:30Fortuna DüsseldorfFC Schalke 042-12 - 4 points
2.BL13/02/22 12:3013/02/22 11:30Hannover 96SV Darmstadt 982-22 - 4 points
GER113/02/22 14:3013/02/22 13:301. FC Union BerlinBorussia Dortmund0-32 - 4 points
GER113/02/22 16:3013/02/22 15:301899 HoffenheimArminia Bielefeld2-02 - 4 points
RLNO30/03/22 18:0030/03/22 17:00Energie CottbusTennis Borussia Berlin2-22 - 4 points