kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL31/01/25 18:0031/01/25 17:00Alemannia AachenEnergie Cottbus0-02 - 4 points
GER131/01/25 19:3031/01/25 18:30Werder BremenFSV Mainz 051-02 - 4 points
3BL01/02/25 13:0001/02/25 12:00SV Waldhof MannheimSC Verl2-22 - 4 points
3BL01/02/25 13:0001/02/25 12:00SV Wehen WiesbadenVfB Stuttgart II2-02 - 4 points
3BL01/02/25 13:0001/02/25 12:00FC Ingolstadt1. FC Saarbrücken1-02 - 4 points
3BL01/02/25 13:0001/02/25 12:00Dynamo DresdenErzgebirge Aue2-12 - 4 points
3BL01/02/25 13:0001/02/25 12:00Borussia Dortmund IIFC Hansa Rostock0-22 - 4 points
GER101/02/25 14:3001/02/25 13:30FC St. PauliFC Augsburg1-12 - 4 points
GER101/02/25 14:3001/02/25 13:30VfL BochumSC Freiburg0-12 - 4 points
GER101/02/25 14:3001/02/25 13:30FC Bayern MunichHolstein Kiel4-32 - 4 points
GER101/02/25 14:3001/02/25 13:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach1-22 - 4 points
GER101/02/25 14:3001/02/25 13:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund1-22 - 4 points
3BL01/02/25 15:3001/02/25 14:30FC Viktoria KölnTSV 1860 Munich1-22 - 4 points
GER101/02/25 17:3001/02/25 16:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-02 - 4 points
3BL02/02/25 12:3002/02/25 11:30Arminia BielefeldRot-Weiss Essen1-22 - 4 points
GER102/02/25 14:3002/02/25 13:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1-12 - 4 points
3BL02/02/25 15:3002/02/25 14:30SpVgg UnterhachingVfL Osnabrück2-32 - 4 points
GER102/02/25 16:3002/02/25 15:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
3BL02/02/25 18:3002/02/25 17:30Hannover 96 IISV Sandhausen2-22 - 4 points