kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL10/02/23 18:0010/02/23 17:00Erzgebirge AueSV Waldhof Mannheim2-12 - 4 points
GER110/02/23 19:3010/02/23 18:30FC Schalke 04VfL Wolfsburg0-02 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00Hallescher FCSC Freiburg II1-32 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00SV ElversbergVfB Oldenburg3-02 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00SC VerlDynamo Dresden2-32 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00Borussia Dortmund II1. FC Saarbrücken1-22 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00MSV DuisburgFSV Zwickau4-02 - 4 points
3BL11/02/23 13:0011/02/23 12:00SV MeppenTSV 1860 Munich2-12 - 4 points
GER111/02/23 14:3011/02/23 13:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1-32 - 4 points
GER111/02/23 14:3011/02/23 13:30Werder BremenBorussia Dortmund0-22 - 4 points
GER111/02/23 14:3011/02/23 13:30FC Bayern MunichVfL Bochum3-02 - 4 points
GER111/02/23 14:3011/02/23 13:30SC FreiburgVfB Stuttgart2-12 - 4 points
GER111/02/23 14:3011/02/23 13:30FSV Mainz 05FC Augsburg3-12 - 4 points
GER111/02/23 17:3011/02/23 16:30RB Leipzig1. FC Union Berlin1-22 - 4 points
3BL12/02/23 12:0012/02/23 11:00FC IngolstadtVfL Osnabrück1-42 - 4 points
3BL12/02/23 13:0012/02/23 12:00SpVgg BayreuthSV Wehen Wiesbaden2-32 - 4 points
GER112/02/23 14:3012/02/23 13:30Hertha BSCBor. Mönchengladbach4-12 - 4 points
GER112/02/23 16:3012/02/23 15:301. FC KölnEintracht Frankfurt3-02 - 4 points
3BL13/02/23 18:0013/02/23 17:00FC Viktoria KölnRot-Weiss Essen1-02 - 4 points
RLNO13/02/23 19:0013/02/23 18:00Energie CottbusSV Lichtenberg 475-02 - 4 points