kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL21/01/22 17:3021/01/22 16:30Hamburger SVFC St. Pauli2-12 - 4 points
2.BL21/01/22 17:3021/01/22 16:30Fortuna Düsseldorf1. FC Nürnberg0-12 - 4 points
GER121/01/22 19:3021/01/22 18:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-22 - 4 points
2.BL22/01/22 12:3022/01/22 11:30FC IngolstadtSV Darmstadt 980-22 - 4 points
2.BL22/01/22 12:3022/01/22 11:30SC Paderborn 07Werder Bremen3-42 - 4 points
2.BL22/01/22 12:3022/01/22 11:30FC Hansa Rostock1. FC Heidenheim 18460-02 - 4 points
GER122/01/22 14:3022/01/22 13:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-22 - 4 points
GER122/01/22 14:3022/01/22 13:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-12 - 4 points
GER122/01/22 14:3022/01/22 13:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2-32 - 4 points
GER122/01/22 14:3022/01/22 13:30SC FreiburgVfB Stuttgart2-02 - 4 points
GER122/01/22 14:3022/01/22 13:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-12 - 4 points
GER122/01/22 17:3022/01/22 16:30VfL Bochum1. FC Köln2-22 - 4 points
2.BL22/01/22 19:3022/01/22 18:30Erzgebirge AueFC Schalke 040-52 - 4 points
2.BL23/01/22 12:3023/01/22 11:30Hannover 96Dynamo Dresden0-02 - 4 points
2.BL23/01/22 12:3023/01/22 11:30Jahn RegensburgHolstein Kiel1-22 - 4 points
GER123/01/22 14:3023/01/22 13:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2-02 - 4 points
GER123/01/22 16:3023/01/22 15:30Hertha BSCFC Bayern Munich1-42 - 4 points
2.BL08/02/22 17:3008/02/22 16:30Karlsruher SCSV Sandhausen0-22 - 4 points