kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER110/01/25 19:4510/01/25 18:45Borussia DortmundBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
GER111/01/25 14:3011/01/25 13:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg0-12 - 4 points
GER111/01/25 14:3011/01/25 13:30SC FreiburgHolstein Kiel3-22 - 4 points
GER111/01/25 14:3011/01/25 13:301. FC Heidenheim 18461. FC Union Berlin2-02 - 4 points
GER111/01/25 14:3011/01/25 13:30FSV Mainz 05VfL Bochum2-02 - 4 points
GER111/01/25 14:3011/01/25 13:30FC St. PauliEintracht Frankfurt0-12 - 4 points
GER111/01/25 17:3011/01/25 16:30Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich0-12 - 4 points
GER112/01/25 14:3012/01/25 13:30RB LeipzigWerder Bremen4-22 - 4 points
GER112/01/25 16:3012/01/25 15:30FC AugsburgVfB Stuttgart0-12 - 4 points
GER114/01/25 17:3014/01/25 16:30Holstein KielBorussia Dortmund4-22 - 4 points
GER114/01/25 19:3014/01/25 18:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 051-02 - 4 points
GER114/01/25 19:3014/01/25 18:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg4-12 - 4 points
GER114/01/25 19:3014/01/25 18:30VfL WolfsburgBor. Mönchengladbach5-12 - 4 points
GER115/01/25 17:3015/01/25 16:30VfL BochumFC St. Pauli1-02 - 4 points
GER115/01/25 19:3015/01/25 18:30VfB StuttgartRB Leipzig2-12 - 4 points
GER115/01/25 19:3015/01/25 18:30FC Bayern Munich1899 Hoffenheim5-02 - 4 points
GER115/01/25 19:3015/01/25 18:30Werder Bremen1. FC Heidenheim 18463-32 - 4 points
GER115/01/25 19:3015/01/25 18:301. FC Union BerlinFC Augsburg0-22 - 4 points
3BL17/01/25 18:0017/01/25 17:00Hannover 96 IIErzgebirge Aue2-12 - 4 points
GER117/01/25 19:3017/01/25 18:30Eintracht FrankfurtBorussia Dortmund2-02 - 4 points
3BL18/01/25 13:0018/01/25 12:00VfL OsnabrückSV Sandhausen3-22 - 4 points
3BL18/01/25 13:0018/01/25 12:00SpVgg UnterhachingBorussia Dortmund II1-22 - 4 points
3BL18/01/25 13:0018/01/25 12:001. FC SaarbrückenTSV 1860 Munich4-02 - 4 points
3BL18/01/25 13:0018/01/25 12:00Arminia BielefeldEnergie Cottbus0-22 - 4 points
3BL18/01/25 13:0018/01/25 12:00VfB Stuttgart IIFC Hansa Rostock0-32 - 4 points
GER118/01/25 14:3018/01/25 13:30FC Bayern MunichVfL Wolfsburg3-22 - 4 points
GER118/01/25 14:3018/01/25 13:30VfB StuttgartSC Freiburg4-02 - 4 points
GER118/01/25 14:3018/01/25 13:30Holstein Kiel1899 Hoffenheim1-32 - 4 points
GER118/01/25 14:3018/01/25 13:30VfL BochumRB Leipzig3-32 - 4 points
GER118/01/25 14:3018/01/25 13:301. FC Heidenheim 1846FC St. Pauli0-22 - 4 points
3BL18/01/25 15:3018/01/25 14:30SV Wehen WiesbadenSC Verl0-12 - 4 points
GER118/01/25 17:3018/01/25 16:30Bayer 04 LeverkusenBor. Mönchengladbach3-12 - 4 points
3BL19/01/25 12:3019/01/25 11:30Dynamo DresdenFC Viktoria Köln2-32 - 4 points
GER119/01/25 14:3019/01/25 13:301. FC Union BerlinFSV Mainz 052-12 - 4 points
3BL19/01/25 15:3019/01/25 14:30Alemannia AachenRot-Weiss Essen2-02 - 4 points
GER119/01/25 16:3019/01/25 15:30Werder BremenFC Augsburg0-22 - 4 points
3BL19/01/25 18:3019/01/25 17:30SV Waldhof MannheimFC Ingolstadt0-02 - 4 points