kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL15/12/23 18:0015/12/23 17:00Rot-Weiss EssenVfB Lübeck1-02 - 4 points
GER115/12/23 19:3015/12/23 18:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen2-22 - 4 points
3BL16/12/23 13:0016/12/23 12:001. FC SaarbrückenJahn Regensburg2-22 - 4 points
3BL16/12/23 13:0016/12/23 12:00Borussia Dortmund IIHallescher FC2-12 - 4 points
3BL16/12/23 13:0016/12/23 12:00SV Waldhof MannheimErzgebirge Aue3-02 - 4 points
3BL16/12/23 13:0016/12/23 12:00FC IngolstadtSV Sandhausen4-02 - 4 points
3BL16/12/23 13:0016/12/23 12:00SC VerlSSV Ulm 18460-32 - 4 points
GER116/12/23 14:3016/12/23 13:30FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460-12 - 4 points
GER116/12/23 14:3016/12/23 13:30VfL Bochum1. FC Union Berlin3-02 - 4 points
GER116/12/23 14:3016/12/23 13:30FC AugsburgBorussia Dortmund1-12 - 4 points
GER116/12/23 14:3016/12/23 13:30SV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0-12 - 4 points
3BL16/12/23 15:3016/12/23 14:30SpVgg UnterhachingPreußen Münster3-22 - 4 points
GER116/12/23 17:3016/12/23 16:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
3BL17/12/23 12:3017/12/23 11:30MSV DuisburgDynamo Dresden2-42 - 4 points
GER117/12/23 14:3017/12/23 13:30SC Freiburg1. FC Köln2-02 - 4 points
3BL17/12/23 15:3017/12/23 14:30Arminia BielefeldTSV 1860 Munich2-02 - 4 points
GER117/12/23 16:3017/12/23 15:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-02 - 4 points
GER117/12/23 18:3017/12/23 17:30FC Bayern MunichVfB Stuttgart3-02 - 4 points
3BL17/12/23 18:3017/12/23 17:30FC Viktoria KölnSC Freiburg II2-02 - 4 points
RLNO07/02/24 18:0007/02/24 17:00Energie CottbusViktoria 1889 Berlin4-32 - 4 points