kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER101/12/23 19:3001/12/23 18:30SV Darmstadt 981. FC Köln0-12 - 4 points
3BL02/12/23 13:0002/12/23 12:00Arminia BielefeldErzgebirge Aue2-22 - 4 points
3BL02/12/23 13:0002/12/23 12:00SV Waldhof MannheimFC Ingolstadt1-12 - 4 points
3BL02/12/23 13:0002/12/23 12:00Rot-Weiss EssenSV Sandhausen1-22 - 4 points
3BL02/12/23 13:0002/12/23 12:001. FC SaarbrückenPreußen Münster0-02 - 4 points
3BL02/12/23 13:0002/12/23 12:00MSV DuisburgVfB Lübeck1-02 - 4 points
GER102/12/23 14:3002/12/23 13:30RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462-12 - 4 points
GER102/12/23 14:3002/12/23 13:30Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2-12 - 4 points
GER102/12/23 14:3002/12/23 13:30VfL BochumVfL Wolfsburg3-12 - 4 points
3BL02/12/23 15:3002/12/23 14:30FC Viktoria KölnSSV Ulm 18461-32 - 4 points
GER102/12/23 17:3002/12/23 16:30VfB StuttgartWerder Bremen2-02 - 4 points
3BL03/12/23 12:3003/12/23 11:30SC VerlDynamo Dresden1-02 - 4 points
GER103/12/23 14:3003/12/23 13:30FSV Mainz 05SC Freiburg0-12 - 4 points
3BL03/12/23 15:3003/12/23 14:30Jahn RegensburgSC Freiburg II3-22 - 4 points
GER103/12/23 16:3003/12/23 15:30Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1-12 - 4 points
GER103/12/23 18:3003/12/23 17:30FC AugsburgEintracht Frankfurt2-12 - 4 points
3BL03/12/23 18:3003/12/23 17:30Borussia Dortmund IITSV 1860 Munich3-02 - 4 points
RLNO24/01/24 18:0024/01/24 17:00FSV 63 LuckenwaldeEnergie Cottbus1-12 - 4 points
GER124/01/24 19:3024/01/24 18:30FC Bayern Munich1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
3BL07/02/24 18:0007/02/24 17:00SpVgg UnterhachingHallescher FC2-02 - 4 points