kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL13/01/23 18:0013/01/23 17:00FSV ZwickauVfB Oldenburg0-12 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:00VfL OsnabrückFC Viktoria Köln3-12 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:00SV Waldhof MannheimTSV 1860 Munich3-12 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:00SV Wehen WiesbadenSV Elversberg1-02 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:00Rot-Weiss EssenHallescher FC0-02 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:001. FC SaarbrückenMSV Duisburg2-32 - 4 points
3BL14/01/23 13:0014/01/23 12:00SC Freiburg IISC Verl1-12 - 4 points
3BL15/01/23 12:0015/01/23 11:00Dynamo DresdenSV Meppen1-12 - 4 points
3BL15/01/23 13:0015/01/23 12:00SpVgg BayreuthBorussia Dortmund II3-12 - 4 points
3BL16/01/23 18:0016/01/23 17:00FC IngolstadtErzgebirge Aue1-22 - 4 points
3BL20/01/23 18:0020/01/23 17:00FC Viktoria Köln1. FC Saarbrücken0-22 - 4 points
GER120/01/23 19:3020/01/23 18:30RB LeipzigFC Bayern Munich1-12 - 4 points
3BL21/01/23 13:0021/01/23 12:00SV MeppenSC Freiburg II1-22 - 4 points
3BL21/01/23 13:0021/01/23 12:00TSV 1860 MunichFSV Zwickau3-12 - 4 points
3BL21/01/23 13:0021/01/23 12:00SV ElversbergFC Ingolstadt4-32 - 4 points
3BL21/01/23 13:0021/01/23 12:00SC VerlRot-Weiss Essen1-12 - 4 points
3BL21/01/23 13:0021/01/23 12:00Erzgebirge AueSpVgg Bayreuth4-02 - 4 points
GER121/01/23 14:3021/01/23 13:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
GER121/01/23 14:3021/01/23 13:30VfL WolfsburgSC Freiburg6-02 - 4 points
GER121/01/23 14:3021/01/23 13:30VfL BochumHertha BSC3-12 - 4 points
GER121/01/23 14:3021/01/23 13:30VfB StuttgartFSV Mainz 051-12 - 4 points
GER121/01/23 14:3021/01/23 13:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043-02 - 4 points
GER121/01/23 17:3021/01/23 16:301. FC KölnWerder Bremen7-12 - 4 points
3BL22/01/23 12:0022/01/23 11:00VfB OldenburgDynamo Dresden1-32 - 4 points
3BL22/01/23 13:0022/01/23 12:00Hallescher FCSV Wehen Wiesbaden2-32 - 4 points
GER122/01/23 14:3022/01/23 13:30Borussia DortmundFC Augsburg4-32 - 4 points
GER122/01/23 16:3022/01/23 15:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
3BL23/01/23 18:0023/01/23 17:00MSV DuisburgSV Waldhof Mannheim1-32 - 4 points
3BL24/01/23 18:0024/01/23 17:00Borussia Dortmund IIVfL Osnabrück1-22 - 4 points
RLNO22/02/23 18:0022/02/23 17:00Energie CottbusBSG Chemie Leipzig2-02 - 4 points