kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL24/11/23 18:0024/11/23 17:00SV Waldhof MannheimSC Verl1-22 - 4 points
GER124/11/23 19:3024/11/23 18:301. FC KölnFC Bayern Munich0-12 - 4 points
3BL25/11/23 13:0025/11/23 12:00Erzgebirge AueBorussia Dortmund II2-02 - 4 points
3BL25/11/23 13:0025/11/23 12:00FC IngolstadtRot-Weiss Essen2-12 - 4 points
3BL25/11/23 13:0025/11/23 12:00Hallescher FC1. FC Saarbrücken0-22 - 4 points
3BL25/11/23 13:0025/11/23 12:00TSV 1860 MunichSpVgg Unterhaching0-12 - 4 points
3BL25/11/23 13:0025/11/23 12:00SV SandhausenMSV Duisburg2-02 - 4 points
GER125/11/23 14:3025/11/23 13:30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach4-22 - 4 points
GER125/11/23 14:3025/11/23 13:301. FC Union BerlinFC Augsburg1-12 - 4 points
GER125/11/23 14:3025/11/23 13:30SC FreiburgSV Darmstadt 981-12 - 4 points
GER125/11/23 14:3025/11/23 13:30VfL WolfsburgRB Leipzig2-12 - 4 points
GER125/11/23 14:3025/11/23 13:30Werder BremenBayer 04 Leverkusen0-32 - 4 points
RLNO25/11/23 15:0025/11/23 14:00Energie CottbusBFC Dynamo0-12 - 4 points
3BL25/11/23 15:3025/11/23 14:30SSV Ulm 1846SC Freiburg II2-12 - 4 points
GER125/11/23 17:3025/11/23 16:30Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart1-22 - 4 points
3BL26/11/23 12:3026/11/23 11:30VfB LübeckArminia Bielefeld2-22 - 4 points
GER126/11/23 14:3026/11/23 13:301. FC Heidenheim 1846VfL Bochum0-02 - 4 points
3BL26/11/23 15:3026/11/23 14:30Dynamo DresdenJahn Regensburg0-12 - 4 points
GER126/11/23 16:3026/11/23 15:301899 HoffenheimFSV Mainz 051-12 - 4 points
3BL26/11/23 18:3026/11/23 17:30Preußen MünsterFC Viktoria Köln3-32 - 4 points