kt

ProfisoccerSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL22/07/22 18:0022/07/22 17:00VfL OsnabrückMSV Duisburg1-02 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:00Rot-Weiss EssenSV Elversberg1-52 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:00SV Waldhof MannheimFC Viktoria Köln3-12 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:00FC IngolstadtSpVgg Bayreuth1-02 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:00Dynamo DresdenTSV 1860 Munich3-42 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:001. FC SaarbrückenSC Verl1-02 - 4 points
3BL23/07/22 13:0023/07/22 12:00VfB OldenburgSV Meppen1-12 - 4 points
3BL24/07/22 12:0024/07/22 11:00SC Freiburg IIErzgebirge Aue1-12 - 4 points
3BL24/07/22 13:0024/07/22 12:00FSV ZwickauHallescher FC3-22 - 4 points
3BL25/07/22 18:0025/07/22 17:00SV Wehen WiesbadenBorussia Dortmund II1-12 - 4 points
3BL05/08/22 18:0005/08/22 17:00MSV DuisburgRot-Weiss Essen2-22 - 4 points
RLNO05/08/22 18:0005/08/22 17:00VSG AltglienickeEnergie Cottbus2-02 - 4 points
GER105/08/22 19:3505/08/22 18:35Eintracht FrankfurtFC Bayern Munich1-62 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00TSV 1860 MunichVfB Oldenburg1-02 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00FC Viktoria KölnSV Wehen Wiesbaden1-02 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00Hallescher FCDynamo Dresden0-22 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00SpVgg BayreuthSC Freiburg II0-12 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00SV Elversberg1. FC Saarbrücken0-22 - 4 points
3BL06/08/22 13:0006/08/22 12:00SV MeppenFSV Zwickau3-02 - 4 points
GER106/08/22 14:3006/08/22 13:30FC AugsburgSC Freiburg0-42 - 4 points
GER106/08/22 14:3006/08/22 13:30VfL BochumFSV Mainz 051-22 - 4 points
GER106/08/22 14:3006/08/22 13:30Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim3-12 - 4 points
GER106/08/22 14:3006/08/22 13:301. FC Union BerlinHertha BSC3-12 - 4 points
GER106/08/22 14:3006/08/22 13:30VfL WolfsburgWerder Bremen2-22 - 4 points
GER106/08/22 17:3006/08/22 16:30Borussia DortmundBayer 04 Leverkusen1-02 - 4 points
3BL07/08/22 12:0007/08/22 11:00Borussia Dortmund IIFC Ingolstadt0-42 - 4 points
3BL07/08/22 13:0007/08/22 12:00Erzgebirge AueVfL Osnabrück1-12 - 4 points
3BL07/08/22 14:0007/08/22 13:00SC VerlSV Waldhof Mannheim2-22 - 4 points
GER107/08/22 14:3007/08/22 13:30VfB StuttgartRB Leipzig1-12 - 4 points
GER107/08/22 16:3007/08/22 15:301. FC KölnFC Schalke 043-12 - 4 points
3BL09/08/22 17:3009/08/22 16:30VfB OldenburgSV Elversberg2-32 - 4 points
3BL09/08/22 18:0009/08/22 17:00TSV 1860 MunichSV Meppen4-02 - 4 points
3BL09/08/22 18:0009/08/22 17:00Rot-Weiss EssenFC Viktoria Köln1-42 - 4 points
3BL09/08/22 18:0009/08/22 17:00SC Freiburg IIHallescher FC2-02 - 4 points
3BL09/08/22 18:0009/08/22 17:00FSV ZwickauMSV Duisburg0-12 - 4 points
3BL10/08/22 18:0010/08/22 17:001. FC SaarbrückenBorussia Dortmund II1-02 - 4 points
3BL10/08/22 18:0010/08/22 17:00SV Wehen WiesbadenSpVgg Bayreuth4-12 - 4 points
3BL10/08/22 18:0010/08/22 17:00SV Waldhof MannheimErzgebirge Aue1-02 - 4 points
3BL10/08/22 18:0010/08/22 17:00Dynamo DresdenSC Verl2-02 - 4 points
3BL10/08/22 18:0010/08/22 17:00VfL OsnabrückFC Ingolstadt0-12 - 4 points