Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
30/03/25 15:30 | 30/03/25 15:30 | N Tilburg Trappers | S Bietigheim Steelers | 3-6 | 1 - 8 points |
30/03/25 17:30 | 30/03/25 17:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 5-6a.e.t | 1 - 8 points |
01/04/25 18:30 | 01/04/25 18:30 | S Bietigheim Steelers | N Tilburg Trappers | 7-3 | 1 - 8 points |
01/04/25 19:00 | 01/04/25 19:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 4-1 | 1 - 8 points |
04/04/25 18:30 | 04/04/25 18:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 7-0 | 1 - 8 points |
04/04/25 19:00 | 04/04/25 19:00 | N Tilburg Trappers | S Bietigheim Steelers | 3-7 | 1 - 8 points |
06/04/25 16:00 | 06/04/25 16:00 | S Bietigheim Steelers | N Tilburg Trappers | 7-2 | 1 - 8 points |
06/04/25 17:00 | 06/04/25 17:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 3-5 | 1 - 8 points |
08/04/25 18:30 | 08/04/25 18:30 | S Heilbronner Falken | N Hannover Scorpions | 2-3 | 1 - 8 points |
11/04/25 19:00 | 11/04/25 19:00 | N Hannover Scorpions | S Heilbronner Falken | 4-3 | 1 - 8 points |
Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/25 15:30 | 30/03/25 15:30 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Tilburg gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 points | |
30/03/25 15:30 | 30/03/25 15:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Tilburg gegen Bietigheim? |
| 4 points | |
30/03/25 17:30 | 30/03/25 17:30 | (HF3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Heilbronn gegen Scorpions entschieden? |
| 4 points | |
30/03/25 17:30 | 30/03/25 17:30 | (HF4) Welches Team gewinnt die Serie Heilbronn gegen Scorpions? |
| 4 points |