Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLNO | 02/08/24 18:00 | 02/08/24 18:00 | Welche Mannschaften belegen die letzten drei Plätze? |
| 4 points | |||
RLNO | 02/08/24 18:00 | 02/08/24 18:00 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister? |
| 4 points | |||
RLNO | 02/08/24 18:00 | 02/08/24 18:00 | Welche Mannschaft wird Meister? |
| 4 points | |||
RLNO | 02/08/24 18:00 | 02/08/24 18:00 | Welches Team stellt den Torschützenkönig? |
| 4 points | |||
RLNO | 02/08/24 18:00 | 02/08/24 18:00 | Welche Teams landen unter den ersten drei? |
| 4 points |