Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNO | 25/07/25 18:00 | 25/07/25 18:00 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister? |
| 4 points | |||
RNO | 25/07/25 18:00 | 25/07/25 18:00 | Welche Mannschaft wird Meister? |
| 4 points | |||
RNO | 25/07/25 18:00 | 25/07/25 18:00 | Welches Team stellt den Torschützenkönig? |
| 4 points | |||
RNO | 25/07/25 18:00 | 25/07/25 18:00 | Welche Teams belegen am Ende der Saison die ersten drei Plätze? |
| 4 points | |||
RNO | 25/07/25 18:00 | 25/07/25 18:00 | Welche Teams belegen die letzten drei Plätze? |
| 4 points |