Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19/04/25 23:00 | 19/04/25 23:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5-3 | 0 - 4 points |
NHL | 22/04/25 00:30 | 22/04/25 00:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2-1 | 0 - 4 points |
NHL | 25/04/25 02:30 | 25/04/25 02:30 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7-2 | 0 - 4 points |
NHL | 27/04/25 18:00 | 27/04/25 18:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5-1 | 0 - 4 points |
NHL | 01/05/25 02:30 | 01/05/25 02:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5-3 | 0 - 4 points |
NHL | 03/05/25 01:00 | 03/05/25 01:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5-2 | 0 - 4 points |
NHL | 05/05/25 00:00 | 05/05/25 00:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 4-3OT | 0 - 4 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19/04/25 23:00 | 19/04/25 23:00 | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 points | |
NHL | 19/04/25 23:00 | 19/04/25 23:00 | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 points |