| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 01:00 | 19/04/26 01:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 21/04/26 00:00 | 21/04/26 00:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0-3 | 1 - 8 points |
| NHL | 23/04/26 00:00 | 23/04/26 00:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 26/04/26 01:00 | 26/04/26 01:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2-4 | 1 - 8 points |
| NHL | 28/04/26 00:00 | 28/04/26 00:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3-2 | 1 - 8 points |
| NHL | 30/04/26 00:30 | 30/04/26 00:30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1-0OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 01:00 | 19/04/26 01:00 | AF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 19/04/26 01:00 | 19/04/26 01:00 | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia? |
| 4 points |