kt

nfcSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/10/26 19:3023/10/26 18:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach2-32 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 13:30SC Paderborn 07Hamburger SV1-02 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 13:30FSV Mainz 05Werder Bremen2-32 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 13:30RB LeipzigSV Elversberg4-02 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 13:30FC Augsburg1. FC Union Berlin1-12 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 13:301. FC KölnFC Schalke 040-02 - 4 points
24/10/26 17:3024/10/26 16:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt1-02 - 4 points
25/10/26 14:3025/10/26 13:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen3-02 - 4 points
25/10/26 16:3025/10/26 15:30SC FreiburgFC Bayern Munich1-32 - 4 points