kt

nfcSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
03/04/27 14:3003/04/27 13:30FC Schalke 04SC Paderborn 07---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30RB LeipzigSC Freiburg---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:301. FC Union BerlinFSV Mainz 05---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30FC Augsburg1899 Hoffenheim---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30FC Bayern MunichHamburger SV---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30SV Elversberg1. FC Köln---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 13:30Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart---2 - 4 points