kt

muehliSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
DFB02/12/25 17:0002/12/25 16:50Bor. MönchengladbachFC St. Pauli1-22 - 4 points
DFB02/12/25 20:0002/12/25 19:50Borussia DortmundBayer 04 Leverkusen0-12 - 4 points
DFB03/12/25 17:0003/12/25 16:50VfL BochumVfB Stuttgart0-22 - 4 points
DFB03/12/25 19:4503/12/25 19:35Hamburger SVHolstein Kiel3-5a.PSO2 - 4 points
DFB03/12/25 19:4503/12/25 19:351. FC Union BerlinFC Bayern Munich2-32 - 4 points
2.BL05/12/25 17:3005/12/25 17:20Fortuna DüsseldorfFC Schalke 040-22 - 4 points
GER105/12/25 19:3005/12/25 19:20FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach0-12 - 4 points
GER106/12/25 14:3006/12/25 14:20FC AugsburgBayer 04 Leverkusen2-02 - 4 points
GER106/12/25 14:3006/12/25 14:201. FC KölnFC St. Pauli1-12 - 4 points
GER106/12/25 14:3006/12/25 14:201. FC Heidenheim 1846SC Freiburg2-12 - 4 points
GER106/12/25 14:3006/12/25 14:20VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin3-12 - 4 points
GER106/12/25 14:3006/12/25 14:20VfB StuttgartFC Bayern Munich0-52 - 4 points
GER106/12/25 17:3006/12/25 17:20RB LeipzigEintracht Frankfurt6-02 - 4 points
GER107/12/25 14:3007/12/25 14:20Hamburger SVWerder Bremen3-22 - 4 points
GER107/12/25 16:3007/12/25 16:20Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2-02 - 4 points