kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/09/24 19:3027/09/24 19:25Borussia DortmundVfL Bochum4-23 - 6 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-23 - 6 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25SC FreiburgFC St. Pauli0-33 - 6 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-03 - 6 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460-23 - 6 points
28/09/24 14:3028/09/24 14:25RB LeipzigFC Augsburg4-03 - 6 points
28/09/24 17:3028/09/24 17:25FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-13 - 6 points
29/09/24 14:3029/09/24 14:25Holstein KielEintracht Frankfurt2-43 - 6 points
29/09/24 16:3029/09/24 16:251899 HoffenheimWerder Bremen3-43 - 6 points