kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/01/22 19:3021/01/22 19:25Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-23 - 6 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-23 - 6 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-13 - 6 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:251899 HoffenheimBorussia Dortmund2-33 - 6 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25SC FreiburgVfB Stuttgart2-03 - 6 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:25SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-13 - 6 points
22/01/22 17:3022/01/22 17:25VfL Bochum1. FC Köln2-23 - 6 points
23/01/22 14:3023/01/22 14:25RB LeipzigVfL Wolfsburg2-03 - 6 points
23/01/22 16:3023/01/22 16:25Hertha BSCFC Bayern Munich1-43 - 6 points