kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
04/04/25 19:3004/04/25 19:25FC AugsburgFC Bayern Munich1-33 - 6 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25FSV Mainz 05Holstein Kiel1-13 - 6 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25VfL BochumVfB Stuttgart0-43 - 6 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:251. FC Heidenheim 1846Bayer 04 Leverkusen0-13 - 6 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25SC FreiburgBorussia Dortmund1-43 - 6 points
05/04/25 14:3005/04/25 14:25RB Leipzig1899 Hoffenheim3-13 - 6 points
05/04/25 17:3005/04/25 17:25Werder BremenEintracht Frankfurt2-03 - 6 points
06/04/25 14:3006/04/25 14:25FC St. PauliBor. Mönchengladbach1-13 - 6 points
06/04/25 16:3006/04/25 16:251. FC Union BerlinVfL Wolfsburg1-03 - 6 points