kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
14/02/25 19:3014/02/25 19:25FC AugsburgRB Leipzig0-03 - 6 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:251. FC Union BerlinBor. Mönchengladbach1-23 - 6 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:25VfB StuttgartVfL Wolfsburg1-23 - 6 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:25FC St. PauliSC Freiburg0-13 - 6 points
15/02/25 14:3015/02/25 14:25VfL BochumBorussia Dortmund2-03 - 6 points
15/02/25 17:3015/02/25 17:25Bayer 04 LeverkusenFC Bayern Munich0-03 - 6 points
16/02/25 14:3016/02/25 14:25Werder Bremen1899 Hoffenheim1-33 - 6 points
16/02/25 16:3016/02/25 16:25Eintracht FrankfurtHolstein Kiel3-13 - 6 points
16/02/25 18:3016/02/25 18:251. FC Heidenheim 1846FSV Mainz 050-23 - 6 points