kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
31/01/25 19:3031/01/25 19:25Werder BremenFSV Mainz 051-03 - 6 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25FC St. PauliFC Augsburg1-13 - 6 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25VfL BochumSC Freiburg0-13 - 6 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25FC Bayern MunichHolstein Kiel4-33 - 6 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:25VfB StuttgartBor. Mönchengladbach1-23 - 6 points
01/02/25 14:3001/02/25 14:251. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund1-23 - 6 points
01/02/25 17:3001/02/25 17:251. FC Union BerlinRB Leipzig0-03 - 6 points
02/02/25 14:3002/02/25 14:25Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1-13 - 6 points
02/02/25 16:3002/02/25 16:25Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim3-13 - 6 points