kt

mmmSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/08/24 19:3023/08/24 19:25Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-33 - 6 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:251899 HoffenheimHolstein Kiel3-23 - 6 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:25RB LeipzigVfL Bochum1-03 - 6 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:25FC AugsburgWerder Bremen2-23 - 6 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:25SC FreiburgVfB Stuttgart3-13 - 6 points
24/08/24 14:3024/08/24 14:25FSV Mainz 051. FC Union Berlin1-13 - 6 points
24/08/24 17:3024/08/24 17:25Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-03 - 6 points
25/08/24 14:3025/08/24 14:25VfL WolfsburgFC Bayern Munich2-33 - 6 points
25/08/24 16:3025/08/24 16:25FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-23 - 6 points