kt

mars2011Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/09/23 19:3001/09/23 19:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-24 - 6 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-14 - 6 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-14 - 6 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:30Werder BremenFSV Mainz 054-04 - 6 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:30FC AugsburgVfL Bochum2-24 - 6 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:30VfB StuttgartSC Freiburg5-04 - 6 points
02/09/23 17:3002/09/23 17:30Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich1-24 - 6 points
03/09/23 14:3003/09/23 14:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1-14 - 6 points
03/09/23 16:3003/09/23 16:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-34 - 6 points