kt

loeffelSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/02/24 19:3023/02/24 18:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052-11 - 3 points
24/02/24 14:3024/02/24 13:301. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462-21 - 3 points
24/02/24 14:3024/02/24 13:30Werder BremenSV Darmstadt 981-11 - 3 points
24/02/24 14:3024/02/24 13:30VfB Stuttgart1. FC Köln1-11 - 3 points
24/02/24 14:4024/02/24 13:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5-21 - 3 points
24/02/24 17:3024/02/24 16:30FC Bayern MunichRB Leipzig2-11 - 3 points
25/02/24 14:3025/02/24 13:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2-21 - 3 points
25/02/24 16:3025/02/24 15:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2-31 - 3 points
25/02/24 18:3025/02/24 17:30FC AugsburgSC Freiburg2-11 - 3 points