kt

Kannstwas?Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59unknownunknown---2 - 8 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59Who will reach the semi-finals?
---
---
---
---
5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 10:59Which team will win the Champions League?
---
10 points