| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 16/04/24 17:00 | 16/04/24 17:00 | HC Pardubice | HC Oceláři Třinec | 1-2 | 2 - 4 points | 
| FI | 17/04/24 17:00 | 17/04/24 17:00 | HC Pardubice | HC Oceláři Třinec | 6-3 | 2 - 4 points | 
| FI | 20/04/24 16:00 | 20/04/24 16:00 | HC Oceláři Třinec | HC Pardubice | 4-3 | 2 - 4 points | 
| FI | 21/04/24 16:00 | 21/04/24 16:00 | HC Oceláři Třinec | HC Pardubice | 2-6 | 2 - 4 points | 
| FI | 24/04/24 17:00 | 24/04/24 17:00 | HC Pardubice | HC Oceláři Třinec | 3-0 | 2 - 4 points | 
| FI | 26/04/24 16:00 | 26/04/24 16:00 | HC Oceláři Třinec | HC Pardubice | 4-1 | 2 - 4 points | 
| FI | 28/04/24 17:00 | 28/04/24 17:00 | HC Pardubice | HC Oceláři Třinec | 1-2a.e.t | 2 - 4 points | 
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 16/04/24 17:00 | 16/04/24 17:00 | CZE: Nach wieviel Spielen ist die Serie HC Pardubice gegen Oceláři Třinec entschieden? | 
 | 4 points | |
| FI | 16/04/24 17:00 | 16/04/24 17:00 | CZE: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 4 points | |
| FI | 16/04/24 17:00 | 16/04/24 17:00 | CZE: Welches Team gewinnt die Serie HC Pardubice gegen Oceláři Třinec? | 
 | 4 points |