Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 25/04/25 16:30 | 25/04/25 16:30 | KalPa | SaiPa | 2-6 | 3 - 8 points |
FI | 26/04/25 15:00 | 26/04/25 15:00 | SaiPa | KalPa | 2-5 | 3 - 8 points |
FI | 28/04/25 16:30 | 28/04/25 16:30 | KalPa | SaiPa | 8-1 | 3 - 8 points |
FI | 30/04/25 15:00 | 30/04/25 15:00 | SaiPa | KalPa | --- | 3 - 8 points |
FI | 02/05/25 16:30 | 02/05/25 16:30 | KalPa | SaiPa | --- | 3 - 8 points |
FI | 04/05/25 11:00 | 04/05/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 3 - 8 points |
FI | 04/05/25 11:00 | 04/05/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 3 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 25/04/25 16:30 | 25/04/25 16:30 | FIN1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 points | |
FI | 25/04/25 16:30 | 25/04/25 16:30 | FIN2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 points | |
FI | 25/04/25 16:30 | 25/04/25 16:30 | FIN3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 points |