Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IH WC | 14/05/25 15:20 | 14/05/25 15:20 | Slovakia | France | Group A | 2-1 | 3 - 8 points |
IH WC | 14/05/25 15:20 | 14/05/25 15:20 | USA | Norway | Group B | 6-5OT | 3 - 8 points |
IH WC | 14/05/25 19:20 | 14/05/25 19:20 | Latvia | Sweden | Group A | 0-6 | 3 - 8 points |
IH WC | 14/05/25 19:20 | 14/05/25 19:20 | Kazakhstan | Denmark | Group B | 1-5 | 3 - 8 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | 14/05/25 15:20 | 14/05/25 15:20 | 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? |
| 2 - 4 points |