Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
14/05/25 15:20 | Slovakia | France | Group A | 2-1 | 3 - 8 points |
14/05/25 15:20 | USA | Norway | Group B | 6-5OT | 3 - 8 points |
14/05/25 19:20 | Latvia | Sweden | Group A | 0-6 | 3 - 8 points |
14/05/25 19:20 | Kazakhstan | Denmark | Group B | 1-5 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/25 15:20 | WC: 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? | 6 |
| 2 - 4 points |