| Date | Home | Away | Group | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/25 15:20 | Slovenia | Latvia | Group A | 2-5 | 3 - 8 points | 
| 13/05/25 15:20 | Norway | Germany | Group B | 2-5 | 3 - 8 points | 
| 13/05/25 19:20 | Canada | France | Group A | 5-0 | 3 - 8 points | 
| 13/05/25 19:20 | Kazakhstan | Hungary | Group B | 2-4 | 3 - 8 points | 
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/25 15:20 | WC: 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? | 5 | 
 | 2 - 4 points |