| Date | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 14:20 | Sweden | Denmark | 6-2 | 3 - 8 points | 
| 25/05/25 19:20 | USA | Switzerland | 1-0OT | 3 - 8 points | 
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 14:20 | WC: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 14:20 | WC: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 14:20 | WC: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 14:20 | WC: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 | 
 | 5 points |