Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
19/05/25 15:20 | France | Slovenia | Group A | 1-3 | 3 - 8 points |
19/05/25 15:20 | Germany | Czech Republic | Group B | 0-5 | 3 - 8 points |
19/05/25 19:20 | Canada | Finlande | Group A | 1-2a.pen. | 3 - 8 points |
19/05/25 19:20 | Hungary | Norway | Group B | 0-1 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 15:20 | WC: 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 11 |
| 2 - 4 points |