Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 15:20 | IH WC: Which team will win group A? | Gr A |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | IH WC: Which team will win group B? | Gr B |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | IH WC: Which team will be World Champion? | WC |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | WC: Welche beiden Länder steigen ab? | AB |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | WC: Welcher dieser Spieler erzielt bei der gesamten WM die meisten Scorerpunkte? | SCO |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | WC: Welches Land stellt den Topscorer? | TOP |
| 5 points | ||
09/05/25 15:20 | WC: Wie weit kommt der Titelverteidiger? | GGL |
| 5 points |