| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 17:45 | 02/12/26 17:45 | KC Veszprém | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 17:45 | 02/12/26 17:45 | GOG Håndbold | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 19:45 | 02/12/26 19:45 | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| 02/12/26 19:45 | 02/12/26 19:45 | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 03/12/26 17:45 | 03/12/26 17:45 | Füchse Berlin | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 03/12/26 19:45 | 03/12/26 19:45 | Sporting CP | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 17:45 | 02/12/26 17:45 | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |