| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/26 17:45 | 18/11/26 17:45 | Wisła Płock | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 18/11/26 17:45 | 18/11/26 17:45 | Aalborg Håndbold | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 18/11/26 19:45 | 18/11/26 19:45 | Sporting CP | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 19/11/26 17:45 | 19/11/26 17:45 | GOG Håndbold | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 19/11/26 19:45 | 19/11/26 19:45 | MT Melsungen | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 20/11/26 19:30 | 20/11/26 19:30 | Industria Kielce | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/26 17:45 | 18/11/26 17:45 | H1: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |