| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 17:45 | 21/10/26 17:45 | RK Zagreb | PSG Handball | 29-28 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 17:45 | 21/10/26 17:45 | Dinamo Bukarest | Skanderborg AGF | 37-23 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 17:45 | 21/10/26 17:45 | KC Veszprém | Füchse Berlin | 39-35 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 17:45 | 21/10/26 17:45 | Partizan | Porto | 33-33 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 19:45 | 21/10/26 19:45 | HBC Nantes | Vardar 1961 | 27-33 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 19:45 | 21/10/26 19:45 | Aalborg Håndbold | Celje | 34-30 | 4 - 17 points |
| 21/10/26 19:45 | 21/10/26 19:45 | HC Kriens-Luzern | Industria Kielce | 30-32 | 4 - 17 points |
| 22/10/26 17:45 | 22/10/26 17:45 | MT Melsungen | Wisła Płock | 28-26 | 4 - 17 points |
| 22/10/26 17:45 | 22/10/26 17:45 | Pick Szeged | GOG Håndbold | 33-33 | 4 - 17 points |
| 22/10/26 19:45 | 22/10/26 19:45 | Sporting CP | IFK Kristianstad | 42-40 | 4 - 17 points |
| 22/10/26 19:45 | 22/10/26 19:45 | FC Barcelona | Montpellier Handball | 40-34 | 4 - 17 points |
| 22/10/26 19:45 | 22/10/26 19:45 | Kolstad | SC Magdeburg | 32-35 | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 17:00 | 21/10/26 17:00 | 5: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |