| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | MT Melsungen | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | Wisła Płock | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | FC Barcelona | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | Sporting CP | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | PSG Handball | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 03/03/27 16:00 | 03/03/27 16:00 | GOG Håndbold | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/27 17:45 | 03/03/27 17:45 | H8: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |