| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/27 17:45 | 24/02/27 17:45 | Aalborg Håndbold | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 24/02/27 17:45 | 24/02/27 17:45 | KC Veszprém | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 24/02/27 19:45 | 24/02/27 19:45 | SC Magdeburg | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| 25/02/27 17:45 | 25/02/27 17:45 | Industria Kielce | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 25/02/27 17:45 | 25/02/27 17:45 | Dinamo Bukarest | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 25/02/27 19:45 | 25/02/27 19:45 | Füchse Berlin | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/27 17:45 | 24/02/27 17:45 | H7: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |